变频消防供水设备
变频消防供水设备 SY-BPXF变频消防供水设备,采用符合国家要求的消防水泵进行组合配置.确保了设备的性能。
变频消防供水设备 SY-BPXF变频消防供水设备,采用符合国家要求的消防水泵进行组合配置.确保了设备的性能。
产品描述
变频消防供水设备
SY-BPXF变频消防供水设备,采用符合国家要求的消防水泵进行组合配置.确保了设备的性能。设备能够始终保持消防给水系统最不利点所需的消防流量和压力,一旦火情发生,消火栓或自动喷头出水,压力下降,发了报警立即启动消防主泵,也可与消防按钮、水流指示器湿式报警阀的信号联网,由消防控制室控制启停。
口径范围:DN25-150
流量范围:2-160m3/h
扬程范围:24-200m
我们优势:货期快,全部配件采用国内外品牌产品产品性能稳定,使用寿命10年以上
流量I输送液体流量范围为5-330L/S | ||||||
压力丨压力范围为0.2~2.25MPa | ||||||
功率配套功率范围4-160KW | ||||||
口径丨口径范围为①50~0)250mm | ||||||
序号 | 规格型号 | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 压力 (MPa) | ||
1 | XBD3.3/5-65L | 5 | 33 | 4 | 2900 | 0.33 |
2 | XBD3.9/5-65L | 5 | 39 | 5.5 | 2900 | 0.39 |
3 | XBD4.5/5-65L | 5 | 45 | 7.5 | 2900 | 0.45 |
4 | XBD5.1/5-65L | 5 | 51 | 7.5 | 2900 | 0.51 |
5 | XBD6.0/5-65L | 5 | 60 | 11 | 2900 | 0.6 |
6 | XBD7.0/5-65L | 5 | 70 | 11 | 2900 | 0.7 |
7 | XBD8.1/5-65L | 5 | 81 | 15 | 2900 | 0.81 |
8 | XBD8.5/5-65L | 5 | 85 | 15 | 2900 | 0.85 |
9 | XBD10.2/5-65L | 5 | 102 | 22 | 2900 | 1.02 |
10 | XBD11.3/5-65L | 5 | 113 | 22 | 2900 | 1.13 |
11 | XBD12.6/5-65L | 5 | 126 | 30 | 2900 | 1.26 |
12 | XBD3.4/10-80L | 10 | 34 | 7.5 | 2900 | 0.34 |
13 | XBD3.9/10-80L | 10 | 39 | 7.5 | 2900 | 0.39 |
14 | XBD4.5/10-80L | 10 | 45 | 11 | 2900 | 0.45 |
15 | XBD5.2/10-80L | 10 | 52 | 15 | 2900 | 0.52 |
16 | XBD6.1/10-80L | 10 | 61 | 15 | 2900 | 0.61 |
17 | XBD7.1/10-80L | 10 | 71 | 18.5 | 2900 | 0.71 |
18 | XBD8.1/10-80L | 10 | 81 | 22 | 2900 | 0.81 |
19 | XBD8.6/10-80L | 10 | 86 | 22 | 2900 | 0.86 |
20 | XBD10.1/10-80L | 10 | 101 | 30 | 2900 | 1.01 |
上海市嘉定曹安公路2883号14幢
吴锦良经理 18918853226 13162263995 021-62773114 021-59191466
xf-119sh@163.com
Copyright 2020 All Rights Reserved 沪ICP备20014499号-2